Descrição do produto
| Informações técnicas |
|
||||||||
| Capacidade | 64GB | ||||||||
| Tamanho da tela | 10,5″ | ||||||||
| Conectividade | – Bluetooth 5.0 – Wi-Fi – USB 3.1 – USB Tipo C |
||||||||
| Sistema Operacional | Android 9.1 | ||||||||
| Processador | Octa-Core | ||||||||
| Câmera traseira | Sim – 13MP com abertura F2.0 e Zoom Digital até 8x | ||||||||
| Câmera frontal | Sim – 8MP com abertura F2.0 | ||||||||
| Tela |
|
||||||||
| Câmera, fotos e gravação de vídeos |
|
||||||||
| Localização |
|
||||||||
| Áudio |
|
||||||||
| Alimentação e Bateria |
|
||||||||
| Cor | Prata | ||||||||
| Memória RAM | 4GB | ||||||||
| Sensores | – Reconhecimento de Íris – Leitor Biométrico (Impressão Digital) – Acelerômetro – Giroscópio – Geomagnético – Hall – Luz | ||||||||
| Capacidade da Bateria (mAh) | 7040 mAh | ||||||||
| Informações da memória interna | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional | ||||||||
| Certificado de homologação da Anatel número | 01654-19-00953 | ||||||||
| Peso aproximado |
|
||||||||
| Dimensões do produto |
|
||||||||
| Dimensões do produto com embalagem |
|
||||||||
| Garantia |
|




Avaliações
Não há avaliações ainda.