Descrição do produto
Marca | Samsung |
Referência | SM-G990EZARZTO |
Modelo | S21 FE |
Linha | Galaxy |
Cor | Preto |
Armazenamento Interno | 128GB |
Informações da Armazenamento Interno | A memória total pode variar conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional |
Memória RAM | 6GB |
Tipo de Tela | Dynamic AMOLED 2X |
Tamanho da Tela | 6,4″ |
Resolução da Tela | FHD+ |
Tecnologia | 5G |
Atenção | Produto não acompanha fone de ouvido e fonte carregadora |
Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
Localização | GPS |
Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.9GHz |
Sistema Operacional | Android |
Versão do Sistema Operacional | 12 |
Quantidade de Chips | Dual Chip |
Tipo de Chip | Nano-SIM (4FF) |
Resolução da Câmera Traseira | Tripla de 12MP + 12MP + 8MP |
Recursos da Câmera Traseira | Flash-LED – Foco Automático (AF) – Zoom Digital de 10x |
Resolução da Câmera Frontal | 32MP |
Recursos da Câmera Frontal | Abertura F2.2 – Flash na tela |
Sensores | Acelerômetro – Barômetro – Giroscópio – Sensor Geomagnético – Sensor Hall – Proximidade – Luminosidade – Leitor de Impressão Digital – Reconhecimento Facial |
Capacidade da Bateria | 4500mAh |
Carregamento Rápido | Sim (25W) |
Operadora | Desbloqueado |
Certificado Homologado pela Anatel Número | 08695-21-00953 |
Peso do Produto | 177g |
Dimensões do Produto | Largura: 7,45cm Altura: 15,57cm Profundidade: 0,79cm |
Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, 1 Cabo USB, 1 Extrator de chip, 1 Manual do Usuário |
Nota | O consumo e aquecimento da bateria pode variar de acordo com o uso. Não é recomendado utilizar o aparelho com recursos pesados enquanto carrega. Usar o aparelho durante o carregamento pode aumentar o tempo de carregamento. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.