Descrição do produto
| Marca | Motorola |
| Referência | XT2055-2_AQ |
| Modelo | Moto G8 Power Lite |
| Cor | Aqua |
| Armazenamento Interno | 64GB |
| Informações da Armazenamento Interno | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. |
| Suporte ao Cartão de Memória | Sim |
| Memória RAM | 4GB |
| Tamanho da Tela | 6,5″ |
| Resolução da Tela | HD+ (720 x 1600) |
| Tecnologia | 4G |
| Conectividade | – Wi-Fi – Bluetooth 4.2 |
| Localização | – GPS – AGPS – LTEPP – SUPL – Glonass – Galileo |
| Modelo do Processador | Helio P35 Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2,3 GHz |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | 9 |
| Quantidade de Chips | Dual Chip |
| Tipo de Chip | Nano Chip |
| Resolução da Câmera Traseira | 16 MP + 2 MP + 2 MP |
| Recursos da Câmera Traseira | Autofoco |
| Resolução da Câmera Frontal | 8MP |
| Recursos da Câmera Frontal | Autofoco |
| Sensores | – Acelerômetro – Proximidade – Giroscópio – Impressão Digital – Luz Ambiente – Impressão Digital |
| Aplicativos | Moto |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Operadora | Desbloqueado |
| Dimensões do produto – Largura | 7,5cm |
| Dimensões do produto – Altura | 16,4cm |
| Dimensões do produto – Profundidade | 0,92cm |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 00104-20-00330 |
| Peso do Produto | 200g |
| Peso do Produto com Embalagem | 382g |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | – 1 Smartphone – 1 Capa protetora – 1 Kit de manuais – 1 Fone de ouvido – 1 Cabo de sincronização – 1 Carregador de parede – 1 Ferramenta de remoção do chip |





Avaliações
Não há avaliações ainda.