Descrição do produto
| Modelos de CPU | Smartphone lg k50s 32gb dual chip android 9.0 tela 6.5 | ||||||||
| Modelo detalhado | Smartphone lg k50s 32gb dual chip android 9.0 tela 6.5 | ||||||||
| MPN | Smartphone lg k50s 32gb dual chip android 9.0 tela 6.5 | ||||||||
| linha | Smartphone lg k50s 32gb dual chip android 9.0 tela 6.5 | ||||||||
| ANATEL | 54001901003 | ||||||||
| nome | Smartphone lg k50s 32gb dual chip android 9.0 tela 6.5 | ||||||||
| Modelo de GPU | Smartphone lg k50s 32gb dual chip android 9.0 tela 6.5 | ||||||||
| Internet-connectivity | 4g | ||||||||
| Resolução da câmera frontal | 5mp | ||||||||
| homologacao anatel | 080281811799 | ||||||||
| cor | Amarelo | ||||||||
| camera frontal | 5mp | ||||||||
| quantidade de chips | Dual chip | ||||||||
| capacidade | 32 gb | ||||||||
| Camada original de personalização do sistema operacional | Android | ||||||||
| operadora | Desbloqueado | ||||||||
| resolucao da camera | 5mp | ||||||||
| memoria ram | 3 gb | ||||||||
| sistema operacional | Android | ||||||||
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | Dual | ||||||||
| Homologação Anatel Nº | 51001901003 | ||||||||
| tamanho da tela | 6.5″ | ||||||||
| Modelo nominal | K50s | ||||||||
| Edição do sistema operacional | Android | ||||||||
| modelo | Lmx540bmw | ||||||||
| tecnologia | 4g | ||||||||
| Marca | Lg Celular | ||||||||
| Resolução da câmera frontal principal | 5mp | ||||||||
| numero de chips | Dual chip | ||||||||
| Entidade | Celular | ||||||||
| modelo do processador | Smartphone lg k50s 32gb dual chip android 9.0 tela 6.5 | ||||||||
| sistemas operacionais compativeis | Android | ||||||||
| tipo | Smartphone | ||||||||
| É Dual SIM | Sim | ||||||||
| conectividade | 4g | ||||||||
| Nome do sistema operacional | Android | ||||||||
| Condição do Item | Novo | ||||||||
| processador | Android | ||||||||
| fabricante | Lg celular | ||||||||
| Versão original do sistema operacional | 13 | ||||||||
| Modelo alfanumérico | Smartphone lg k50s 32gb dual chip android 9.0 tela 6.5 | ||||||||
| garantia | Smartphone | ||||||||
| memoria interna | 32 gb | ||||||||
| Informações complementares |
|





Avaliações
Não há avaliações ainda.