Descrição do produto
| ANATEL | 01409-18-01003 | ||||||||||||
| Condição do Item | Novo | ||||||||||||
| cor | Azul | ||||||||||||
| tipo | Smartphone | ||||||||||||
| Resolução da câmera frontal principal | 13mp | ||||||||||||
| tamanho da tela | 6.1″ | ||||||||||||
| homologacao anatel | 025931304858 | ||||||||||||
| Última versão compatível do sistema operacional | 12 | ||||||||||||
| Homologação Anatel Nº | 14091801003 | ||||||||||||
| Modelo de GPU | Celular lg k40s azul 32gb tela 6,1 câmera traseira dupla | ||||||||||||
| modelo do processador | Celular lg k40s azul 32gb tela 6,1 câmera traseira dupla | ||||||||||||
| Versão original do sistema operacional | 13 | ||||||||||||
| sistema operacional | Android | ||||||||||||
| Frequência GSM | 850/900/1800/1900 | ||||||||||||
| cor principal | Azul | ||||||||||||
| garantia | 12 meses | ||||||||||||
| tecnologia | 4g | ||||||||||||
| Internet-connectivity | 4g, wi-fi | ||||||||||||
| camera traseira | 13mp | ||||||||||||
| Nome do sistema operacional | Android | ||||||||||||
| modelo | Lmx430bmw | ||||||||||||
| resolucao da camera | 13 mp,5 mp | ||||||||||||
| Entidade | Celular | ||||||||||||
| Edição do sistema operacional | Android | ||||||||||||
| Camada original de personalização do sistema operacional | Android | ||||||||||||
| Modelo alfanumérico | Celular lg k40s azul 32gb tela 6,1 câmera traseira dupla | ||||||||||||
| Modelo detalhado | Celular lg k40s azul 32gb tela 6,1 câmera traseira dupla | ||||||||||||
| É Dual SIM | Não | ||||||||||||
| operadora | Desbloqueado | ||||||||||||
| Marca | Lg Celular | ||||||||||||
| linha | Celular lg k40s azul 32gb tela 6,1 câmera traseira dupla | ||||||||||||
| memoria interna | 32 gb | ||||||||||||
| memoria ram | 3 gb | ||||||||||||
| fabricante | Lg celular | ||||||||||||
| MPN | Celular lg k40s azul 32gb tela 6,1 câmera traseira dupla | ||||||||||||
| Resolução da câmera frontal | 13 mp | ||||||||||||
| Modelo nominal | K40s | ||||||||||||
| frequencia 2g | Gsm 850/900/1800/1900 | ||||||||||||
| camera frontal | 5mp | ||||||||||||
| Tipos de cartão de memória | Microsd | ||||||||||||
| capacidade | 32 gb | ||||||||||||
| conectividade | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||
| Resolução da câmera traseira principal | 13mp | ||||||||||||
| Modelos de CPU | Celular lg k40s azul 32gb tela 6,1 câmera traseira dupla | ||||||||||||
| nome | Celular lg k40s azul 32gb tela 6,1 câmera traseira dupla | ||||||||||||
| Informações complementares |
|





Avaliações
Não há avaliações ainda.