Descrição do produto
| sobre o produto | |||||||||||
| garantia do fabricante | 12 | ||||||||||
| visão geral | Conheça o sistema operacional Linux Gutta através do link: https://br-store.acer.com/sistema-operacional-linux-gutta | ||||||||||
| vídeo | Conheça o sistema operacional Linux Gutta através do link: https://br-store.acer.com/sistema-operacional-linux-gutta | ||||||||||
| garantia | 12 | ||||||||||
| prazo de expedição | 3 | ||||||||||
| processador | Intel® Core™ i5 | ||||||||||
| sist. operacional | Linux Gutta | ||||||||||
| memória | 8 GB | ||||||||||
| armazenamento | SSD – 256 GB | ||||||||||
| modelo da placa de vídeo | Intel® Iris® Xe Graphics | ||||||||||
| tamanho da tela | 14 polegadas | ||||||||||
| taxa de atualização | 60 Hz | ||||||||||
| resolução da tela | Full HD – 1920 x 1080 | ||||||||||
| bateria | 8 horas | ||||||||||
| conectividade | Bluetooth | ||||||||||
| design | Ultrafino | ||||||||||
| tecnologia | TouchPad de Precisão | ||||||||||
| produto | Aspire | ||||||||||
| sistema operacional | Linux Gutta | ||||||||||
| cpu e chipset | Intel® Core™ i5– 1135G7 Quad Core (8 Threads) Frequência: até 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache |
||||||||||
| memória ram | 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB em módulo) DDR4-2666 Mhz Expansível até 20 GB |
||||||||||
| tela | 14” LED com design ultrafino Painel: IPS Resolução: Full HD (1920 x 1080) Proporção 16:9 Taxa de Atualização: 60 Hz Tempo de resposta: 25 ~ 27ms Brilho: 250 nits Taxa de contraste: 700:1 Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyViewTM |
||||||||||
| placa de vídeo | Intel® Iris® Xe Graphics com memória compartilhada com a memória RAM | ||||||||||
| áudio | Dois alto-falantes estéreo Tecnologia Acer TrueHarmony Microfone duplo Tecnologia Acer Purified Voice Compatível com Cortana com voz |
||||||||||
| capacidade | 256 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) | ||||||||||
| expansão | Este modelo possuí capacidade para a instalação e/ou melhorias de SSD e HDD: Slot ocupado M.2 2280, compatível com unidades SSD PCIe 3.0 NVMe x2/x4 de até 1TB. Slot livre SATA 3, compatível com HDD ou SSD SATA 3 2.5” de até 2TB (Não acompanha o produto) |
||||||||||
| webcam | Webcam HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p | ||||||||||
| wireless e rede | Wireless (Wi-Fi): Compatível com IEE 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz Suporte ao Wi-Fi 6 Com tecnologia MU-MIMO 2×2 Bluetooth® 5.1 LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake on LAN Ready |
||||||||||
| controles de privacidade | Senha para BIOS, HDD, Trava Kensington e Solução TPM em Firmware (fTPM) | ||||||||||
| dimensões e peso | Sem Caixa: 328.8 (L) x 223 (P) x 18.8 (A) mm 1.9 kg Com caixa: 463 (L) x 294 (P) x 72 (A) mm 2.52 kg |
||||||||||
| bateria e alimentação | Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO Bateria: Bateria de 3 células (Li-Íon) 48Wh Autonomia da bateria de até 8 horas (dependendo das condições de uso) |
||||||||||
| aplicativos embarcados | Loja para download de Aplicativos Anti-Virus |
||||||||||
| teclado e controles | Teclado: Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 Touchpad: Multi-gestual com dois botões Certificação Microsoft Precision Touchpad |
||||||||||
| conteúdo da embalagem | Notebook Acer Aspire 5 Fonte carregadora do notebook Manual em português Termo de garantia |
||||||||||
| cor | Prata com tampa na cor dourada (Safari Gold) | ||||||||||
| acer p/n | NX.AUKAL.00H | ||||||||||
| anatel | 069701804423 | ||||||||||
| icone ssd (muita perfomance | 256 GB | ||||||||||
| icone – placa de vídeo – modelo | Intel® Iris® Xe Graphics | ||||||||||
| icone – sistema operacional | Linux Gutta | ||||||||||
| icone processador | Intel® Core™ i5 | ||||||||||
| icone – memória | 8 GB | ||||||||||
| – sistema operacional | Linux Gutta | ||||||||||
| ssd (muita perfomance) | 256 GB | ||||||||||
| placa de vídeo – modelo | Intel® Iris® Xe Graphics | ||||||||||
| Informações complementares |
|





Avaliações
Não há avaliações ainda.