Descrição do produto
| tamanho (tela principal) | 11.0″ | 278.1mm | ||||||||||
| tecnologia (tela principal) | TFT | ||||||||||
| internal_memory | 256 GB | ||||||||||
| ram | 8 GB | ||||||||||
| resolução (tela principal) | 2560 x 1600 (WQXGA) | ||||||||||
| dimensões (axlxp, mm) | 165.3 x 253.8 x 6.3 | ||||||||||
| tipo de processador | Qualcomm Snapdragon 8 – Geração 1 / SM8450 | ||||||||||
| velocidade do processador | 1 core Cortex X2 = 2.99GHz / 3 cores Cortex-A710 = 2.4GHz / 4 cores Cortex A510 = 1.7GHz | ||||||||||
| resolução – câmera traseira | 13MP + 6MP Ultra Wide | ||||||||||
| meli_title | Galaxy Tab S8 5G, 256GB, 8GB RAM, Tela Imersiva de 11″ | ||||||||||
| peso (g) | 507 | ||||||||||
| resolução – câmera frontal | 12.0 MP | ||||||||||
| resolução – gravação de vídeos | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps | ||||||||||
| carrier | Desbloqueado | ||||||||||
| brand | Samsung | ||||||||||
| sistema operacional | Android | 12.0 | ||||||||||
| model | Tablet | ||||||||||
| foco automático – câmera traseira | Sim | ||||||||||
| flash – câmera traseira | Sim | ||||||||||
| garantia | 12 | ||||||||||
| capacidade da bateria (mah, typical) | 8000 | mAh | ||||||||||
| modelo | Galaxy Tab S8 5G | ||||||||||
| anatel | 184012100953 | ||||||||||
| versão de usb | USB 3.2 Gen 1 | ||||||||||
| wi-fi | Sim | ||||||||||
| versão de bluetooth | Bluetooth v5.2 | ||||||||||
| sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Luz | ||||||||||
| formato de reprodução de áudio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA | ||||||||||
| formato de reprodução de vídeo | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM | ||||||||||
| resolução de reprodução de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) | @60fps | ||||||||||
| caneta s pen | Sim | ||||||||||
| manufacturer | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA | ||||||||||
| condition | Novo | ||||||||||
| amazon_asin | B09Y13DRSP | ||||||||||
| Informações complementares |
|





Avaliações
Não há avaliações ainda.