Descrição do produto
| Tela | WXGA+ TFT de 8.7″ | ||||||||||||
| Formatos de Vídeo | Reproduz: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX e OTA | ||||||||||||
| Bateria | 5.100 mAh | ||||||||||||
| Inclui | Adaptador de energia – Cabo USB – Manual | ||||||||||||
| Dimensões | Embalagem: 22.4 x 4.4 x 13.7 Cm | ||||||||||||
| Formatos de Áudio | Reproduz: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV e WEBM | ||||||||||||
| Peso Bruto | 603 Gramas | ||||||||||||
| Processador CPU | Octa-Core (Quad-Core de 2.3GHz + Quad-Core de 1.8GHz) | ||||||||||||
| Sistema Operacional | Android 11 | ||||||||||||
| Memória RAM | 3GB | ||||||||||||
| Memória Externa | Suporta cartão Micro SD de até 1TB | ||||||||||||
| Localização | GPS – GLONASS – Beidou – Galileo | ||||||||||||
| Marca | Samsung | ||||||||||||
| Memória Interna | 32GB | ||||||||||||
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac banda dupla 2.4GHz e 5GHz, VHT80 – Bluetooth 5.0 | ||||||||||||
| Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm | ||||||||||||
| Câmera | Principal de 8MP + Frontal de 2MP | ||||||||||||
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps | ||||||||||||
| Sensor | Acelerômetro – Geomagnético – Sensor de Luz | ||||||||||||
| Informações complementares |
|





Avaliações
Não há avaliações ainda.