Descrição do produto
Marca | Xiaomi | ||||||
Linha | Redmi | ||||||
Modelo | Note 11S | ||||||
Cor | Graphite gray Cinza | ||||||
Nome do sistema operacional | Android | ||||||
Versão original do sistema operacional | 11 | ||||||
Última versão compatível do sistema operacional | 13 | ||||||
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 13 | ||||||
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx | ||||||
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px | ||||||
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx | ||||||
Características principais das câmeras | Flash LED, Foto HDR, Autoenfoque, Detecção facial, Modo noite | ||||||
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx | ||||||
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.9/f 2.2/f 2.4/f 2.4 | ||||||
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px | ||||||
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 | ||||||
Modelo do processador | MediaTek Helio G96 | ||||||
Modelos de CPU | 2×2.05 GHz Cortex-A76, 6×2 GHz Cortex-A55 | ||||||
Quantidade de núcleos do processador | 8 | ||||||
Velocidade do processador | 2.05 GHz | ||||||
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 | ||||||
É Dual SIM | Sim | ||||||
Memória interna | 128 GB | ||||||
Memória RAM | 6 GB | ||||||
Tamanho da tela | 6.43 “ | ||||||
Tipo de resolução da tela | Full HD+ | ||||||
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px | ||||||
Tecnologia da tela | AMOLED | ||||||
Proporção da tela | 20:9 | ||||||
Pixels por polegada da tela | 409 ppi | ||||||
Taxa de atualização da tela | 90 Hz | ||||||
Capacidade da bateria | 5000 mAh | ||||||
Com carregamento rápido | Sim | ||||||
Com leitor de impressão digital | Sim | ||||||
Com reconhecimento facial | Sim | ||||||
Rede | 4G/LTE | ||||||
Tipo de conector de carregamento | USB-C | ||||||
Peso | 179 g | ||||||
Altura x Largura x Profundidade | 159.87 mm x 73.87 mm x 8.09 mm | ||||||
Certificado de homologação da ANATEL | 030582109185 | ||||||
Informações complementares |
|
Avaliações
Não há avaliações ainda.