Descrição do produto
Rádio | Rádio FM | ||||||||||||||||||||
Adaptador de Energia | 10,00 W | ||||||||||||||||||||
Processador | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||||||||||||
SIM | Dual SIM | ||||||||||||||||||||
4G | 4G LTE Cat 9 450 Mbps | ||||||||||||||||||||
Tela | 6,26″ | ||||||||||||||||||||
Câmera Traseira | Dual 12MP + 5MP | ||||||||||||||||||||
Sensor de Giroscópio | Sim | ||||||||||||||||||||
Código de Barras | 7898573296912 | ||||||||||||||||||||
Câmera Principal | Dual 12MP + 5MP | ||||||||||||||||||||
Memória RAM | 6 GB | ||||||||||||||||||||
MODELO | ZB631KL-4D094BR | ||||||||||||||||||||
Câmera Frontal | 13MP | ||||||||||||||||||||
MARCA | ASUS | ||||||||||||||||||||
Tipo do SIM Card 1 | SIM (Nano) | ||||||||||||||||||||
Resolução de tela | 1080 x 2280 | ||||||||||||||||||||
Garantia | 12 meses | ||||||||||||||||||||
Conteúdo da Embalagem | Telefone Carregador Cabo de dados Fone de ouvido Manual de instruções Cartão garantia |
||||||||||||||||||||
NFC | Não | ||||||||||||||||||||
Tipo do SIM Card 2 | SIM (Nano) | ||||||||||||||||||||
GPS | GPS, aGPS, Glonass, BDS | ||||||||||||||||||||
Certificado de Homologação da Anatel | 03129-19-03109 | ||||||||||||||||||||
FingerPrint | Sim | ||||||||||||||||||||
Família | ZenFone Max | ||||||||||||||||||||
Bateria | 1 Célula / 5000 mAh | ||||||||||||||||||||
Sensor de Proximidade | Sim | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 802.11 B/G/N | ||||||||||||||||||||
Operadora | Desbloqueado | ||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5,0 | ||||||||||||||||||||
Armazenamento | 64 GB | ||||||||||||||||||||
Câmera Frontal | 13 MP | ||||||||||||||||||||
Resolução da Tela | 1080×2280 | ||||||||||||||||||||
Cor | Black SaphireBlack Saphire | ||||||||||||||||||||
Peso do Produto | 0,175 Kg | ||||||||||||||||||||
EAN Code | 7898573296912 | ||||||||||||||||||||
SKU ASUS | ZB631KL-4D094BR | ||||||||||||||||||||
Informações complementares |
|
Avaliações
Não há avaliações ainda.