Descrição do produto
| Quantidade total de ports | 3 | ||||||||||||||
| Modelo detalhado | Smartphone Samsung Galaxy A53 128Gb 6Gb Ram 5G Branco | ||||||||||||||
| linha | Smartphone Samsung Galaxy A53 128Gb 6Gb Ram 5G Branco | ||||||||||||||
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 3 | ||||||||||||||
| Quantidade de portas LAN | 3 | ||||||||||||||
| cor | Rosa | ||||||||||||||
| operadora | Desbloqueado | ||||||||||||||
| Tipo de ignição | Manual | ||||||||||||||
| MPN | Smartphone Samsung Galaxy A53 128Gb 6Gb Ram 5G Branco | ||||||||||||||
| Marca | Samsung | ||||||||||||||
| Nome do sistema operacional | Smartphone Samsung Galaxy A53 128Gb 6Gb Ram 5G Branco | ||||||||||||||
| Modelos de CPU | Smartphone Samsung Galaxy A53 128Gb 6Gb Ram 5G Branco | ||||||||||||||
| Modelo alfanumérico | Smartphone Samsung Galaxy A53 128Gb 6Gb Ram 5G Branco | ||||||||||||||
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | ||||||||||||||
| Modelo de GPU | Smartphone Samsung Galaxy A53 128Gb 6Gb Ram 5G Branco | ||||||||||||||
| sistemas operacionais compativeis | Android | ||||||||||||||
| Condição do Item | Novo | ||||||||||||||
| modelo do processador | Smartphone Samsung Galaxy A53 128Gb 6Gb Ram 5G Branco | ||||||||||||||
| modelo | Smartphone Samsung Galaxy A53 128Gb 6Gb Ram 5G Branco | ||||||||||||||
| nome | Smartphone Samsung Galaxy A53 128Gb 6Gb Ram 5G Branco | ||||||||||||||
| fabricante | Samsung | ||||||||||||||
| Informações complementares |
|





Avaliações
Não há avaliações ainda.